Weekly Store Report
Demo site for scraper testing — tables and live-updated blocks.
Recent Orders
| Order ID | Customer | Item | Qty | Total ($) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FC-2401 | Ayesha Rahman | Organic Milk 1L | 4 | 12.00 | Delivered |
| FC-2402 | Karim Hossain | Brown Bread | 2 | 3.50 | Delivered |
| FC-2403 | Nusrat Jahan | Eggs (12pc) | 1 | 2.80 | Pending |
| FC-2404 | Rafiul Islam | Rice 5kg | 1 | 8.90 | Delivered |
| FC-2405 | Sabrina Akter | Cooking Oil 2L | 2 | 11.40 | Cancelled |
Product Stock
| SKU | Product Name | Category | Unit Price ($) | Stock |
|---|---|---|---|---|
| GR-MILK-01 | Organic Milk 1L | Dairy | 3.00 | 120 |
| GR-BRD-02 | Brown Bread | Bakery | 1.75 | 45 |
| GR-EGG-03 | Eggs (12pc) | Dairy | 2.80 | 60 |
| GR-RICE-04 | Rice 5kg | Grocery | 8.90 | 30 |
| GR-OIL-05 | Cooking Oil 2L | Grocery | 5.70 | 22 |
Staff Shift Log
| Staff ID | Name | Role | Shift | Hours |
|---|---|---|---|---|
| ST-11 | Imran Kabir | Cashier | Morning | 8 |
| ST-12 | Lamia Chowdhury | Floor Staff | Evening | 6 |
| ST-13 | Tanvir Alam | Supervisor | Full day | 9 |
Live Summary (filled by JavaScript)
Numbers below are written by script.js after the page loads.
| Metric | Value |
|---|